# | Proje Adı | Kurulu Güç (MW) | Yatırımcı |
1 | AKÇAKOYUN HES | 6,79 | İLEN ENERJİ |
2 | AKKÖY ETEK SANTRALİ | 0,50 | AKKÖY ENERJİ |
3 | AKSU HES | 3,61 | FATİH ENERJİ |
4 | AMBARLIK HES | 9,00 | REDAŞ |
5 | ARNAVUTLUK HES PROJELERİ | 111,07 | AYEN ENERJİ |
6 | ARPACIK HES | 3,77 | ARPACI ENERJİ |
7 | BALKODU 2 HES | 6,42 | BTA ENERJİ |
8 | BERRAK 1 HES | 2,86 | BERRAKSU |
9 | BERRAK 2 HES | 7,70 | BERRAKSU |
10 | BİLALOĞLU | 11,11 | UZAŞ MADENCİLİK |
11 | BOĞAZKÖY HES | 10,20 | BURGÜÇ BURSA |
12 | CERLE HES | 3,56 | SERMAN |
13 | CİDE HES | 20,66 | ÜMRAN BORU |
14 | ÇARDAKLI | 11,20 | A.Z.C. ENERJİ |
15 | ÇİĞDEM HES | 16,80 | BERKE ELEKTRİK |
16 | DARICA 2 HES | 75,00 | ORYA ENERJİ |
17 | DOĞANŞAR HES | 4,83 | AKENES |
18 | DORUK HES | 12,50 | AKFEN |
19 | EKİNÖZÜ 2 HES | 5,60 | TUFAN ENERJİ |
20 | GELINCIK HES | 7,05 | ÖZIŞIK |
21 | HAVVA HES | 9,57 | İKLİMYA ENERJİ |
22 | HÖÇGÖREN HES | 9,96 | TEKTUĞ ELEKTRİK |
23 | KANDİL HES | 15,00 | KANDİL ELEKTRİK |
24 | KOZBÜKÜ HES | 66,00 | AKSA ENERJİ |
25 | KÖPRÜBAŞI HES | 7,87 | KÜÇÜK ENERJİ |
26 | SANSA HES | 85,00 | AKSA ENERJİ |
27 | SEBİL HES | 22,64 | SEBİL ENERJİ |
28 | SERHAT HES | 8,76 | KAYEN ENERJİ |
29 | STS 1 HES | 13,00 | GMT ENERJİ |
30 | GMT ENERJİ | 3,50 | MASTAR ELEKTRİK |
31 | TEPE HES | 9,00 | AKFEN |
32 | TEPEHAN HES | 13,25 | DENİZ ENERJİ |
33 | ÜÇGEN 2 HES | 11,58 | BND |
34 | ÜÇGEN HES | 3,86 | BND |
35 | YENİHAN HES | 51,08 | ÖZENİR ENERJİ |
36 | ZEKERE HES | 4,20 | BOZAT ELEKTRİK |
Toplam | 664,50 |
EN-SU Mühendislik & Müşavirlik Ltd. Şti.
Ş.A.S. Yakupoğlu Sok. No: 53/4 Dikmen/ANKARA
tel : (312) 479 74 30 | e-posta : ensu@ensu.com.tr