# | Proje Adı | Kurulu Güç (MW) | Yatırımcı |
1 | ABDALAN 1-2 | 13,00 | YEDİSU ENERJİ |
2 | ACISU | 12,50 | İDOL ELEKTRİK |
3 | AKÇA REG. VE HES | 4,77 | KALKAVAN ENERJİ |
4 | ALİCİK 1-2 HES | 9,00 | BARO ENERJİ |
5 | AMASTAL HES | 11,49 | AKÖZ ENERJİ |
6 | ARI HES | 34,77 | HİLAL ENERJİ |
7 | BAHAR HES | 9,40 | TAT ENERJİ |
8 | BAŞÖNÜ HES | 3,73 | BAŞÖNÜ ELEKTRİK |
9 | BERAT HES | 12,68 | CEYHAN ENERJİ |
10 | BURMA HES | 18,00 | KAYAYILDIZ ELEKTRİK |
11 | BÜYÜKSOFULLU HES | 3,89 | PBB ENERJİ |
12 | ÇAĞLAYAN HES | 10,26 | TEKTUĞ ELEKTRİK |
13 | ÇAKIR HES | 7,37 | ÇAKAR ELEKTRİK |
14 | ÇAPAKÇUR | 1,65 | YESRİB KUYUMCULUK |
15 | DEMİRDÖVEN | 8,98 | EKİN ENERJİ ELEKTRİK |
16 | DEREKÖY HES | 4,00 | DEREKÖY ELEKT. |
17 | DERİNDERE HES | 4,00 | BAYRAKTAR İNŞAAT |
18 | DİKMEN HES | 15,46 | ŞARAKSEL |
19 | DURU HES | 66,67 | DURUSU ENERJİ |
20 | GÖKCE HES | 6,73 | MERCAN ENERJİ |
21 | HİSAR | 9,39 | ENA ENERJİ |
22 | İMRANLI | 17,11 | İMRANLI ENERJİ |
23 | KAMIŞLI 1, 2 HES | 36,49 | ULUSOY |
24 | KAYALIK (VAKFIKEBİR) HES | 4,06 | CAN ENERJİ |
25 | KIŞLA HES | 10,65 | EKİN ENERJİ |
26 | KOÇ HES | 5,70 | KOÇ ELEKTRİK |
27 | KOR BARAJI ve HES | 26,00 | AKSA ENERJİ |
28 | MALTEPE REG. VE HES | 5,30 | GMP MÜHENDİSLİK |
29 | MERT REG. ve HES | 9,00 | NETT ENERJİ |
30 | MİRAÇ HES | 10,31 | CEYHAN ENERJİ |
31 | OLUR HES | 65,00 | AKSA ENERJİ |
32 | PENDİK HES | 13,44 | GLOBAL ENERJİ |
33 | SADIKLI HES | 6,98 | SADIKLI ENERJİ |
34 | SİNANHOCA HES | 81,00 | DEDEGÖL ENERJİ |
35 | SUSUZ HES | 7,32 | OMEGA ENERJİ |
36 | ŞAHİNKAYA BARAJI ve HES | 72,00 | AKSA ENERJİ |
37 | TAŞLIKAYA HES | 22,61 | EYNER İNŞAAT |
38 | TATLAR HES | 64,00 | AKSA ENERJİ |
Toplam | 724,71 |
EN-SU Mühendislik & Müşavirlik Ltd. Şti.
Ş.A.S. Yakupoğlu Sok. No: 53/4 Dikmen/ANKARA
tel : (312) 479 74 30 | e-posta : ensu@ensu.com.tr