# | Project Name | Installed Capacity (MW) | Investor |
1 | ADACAMİ HES | 35,60 | ÇALIK ENERJİ |
2 | AĞKOLU HES | 4,50 | MOR ELEKTRİK |
3 | AHİKÖY 1,2 HES (2+2,5) | 4,50 | PELKA ENERJİ |
4 | AKKÖY I HES | 111,00 | AKKÖY ENERJİ |
5 | AKSU ÇAYKÖY HES | 13,00 | AKSU ENERJİ |
6 | ANDIRIN HES | 42,00 | TEKTUĞ |
7 | BALKODU 1 HES | 9,00 | BTA ENERJİ |
8 | BİRKAPILI HES | 48,00 | ERE ENERJİ |
9 | BÜYÜKDÜZ HES | 48,80 | AYEN ENERJİ |
10 | CEAS 1 HES | 6,00 | ÇEAŞ |
11 | ÇAKIRMAN HES | 7,20 | YUSAKA |
12 | ÇALDERE HES | 8,91 | ÇALDERE ELEKTRİK |
13 | ÇALKIŞLA HES | 7,83 | İÇ-EN ENERJİ |
14 | ÇAMLICA I HES | 84,00 | AYEN ENERJİ |
15 | ÇANAKÇI HES | 9,00 | CAN ENERJİ |
16 | ÇAYGÖREN HES | 8,50 | ENDA ENERJİ |
17 | DAMLAPINAR HES | 17,10 | AES İÇTAŞ ENERJİ |
18 | DINAR HES | 2,10 | METAK ENERJİ |
19 | EĞLENCE 1 ve 2 HES | 63,26 | ENDA ENERJİ |
20 | ERKENEK HES | 13,60 | TEKTUĞ |
21 | ESPİYE AKKÖY HES | 17,00 | AKSA ENERJİ |
22 | GAZİLER HES | 11,30 | GAZİLER ENERJİ |
23 | GELİNKAYA HES | 7,00 | AKFEN |
24 | GEMCİLER HES | 8,40 | GEMCİLER |
25 | GÖNEN HES | GÖNEN HES | ENDA ENERJİ |
26 | GÖZEDE 2 HES | 4,00 | TEMSA ELEKTRİK |
27 | GÜNAYŞE HES | 8,45 | ÖZTAY ENERJİ |
28 | GÜZELOLUK HES | 13,99 | İDOL ENERJİ |
29 | HACININOĞLU HES | 124,00 | ENERJİSA |
30 | KALEALTI HES | 15,60 | TEKTUĞ |
31 | KARGILIK HES | 24,00 | TEKTUĞ |
32 | KAYALIK HES (AKUA ENERJİ) | 6,66 | AKUA ENERJİ |
33 | KAZANKAYA REGÜLATÖRÜ VE HES | 15,63 | AKSA ENERJİ |
34 | KEBAN DERESİ HES | 5,47 | TEKTUĞ |
35 | KEKLİCEK HES | 9,03 | HGM ENERJİ |
36 | KESME HES | 4,85 | EARC |
37 | KIRIKDAĞ HES | 17,28 | ÖZENİR ENERJİ |
38 | KIZILDÜZ HES | 16,00 | ERE ENERJİ |
39 | KOZAN HES | 4,50 | SERER |
40 | KULP I HES | 23,62 | YILDIZLAR ENERJİ |
41 | KULP IV HES | 12,68 | YILDIZLAR ENERJİ |
42 | KUMKÖY HES | 16,00 | AES İÇTAŞ ENERJİ |
43 | KÜRCE HES | 12,00 | DEDEGÖL ENERJİ |
44 | MANYAS BARAJI ve HES | 36,00 | DSİ |
45 | MOLU HES | 5,20 | MOLU ENERJİ |
46 | MOR 2 HES | 6,83 | MOR ELEKTRİK |
47 | SAHMALLAR HES | 14,00 | ERE ENERJİ |
48 | SEKİYAKA HES | 3,46 | AKFEN |
49 | SELİMOĞLU HES | 8,50 | HİDROKONTROL |
50 | SIRIMTAŞ BARAJI VE HES | 26,00 | TEKTUĞ |
51 | SU ŞEHRİ HES PROJELERİ | 19,13 | YPM ENERJİ |
52 | SUAT UĞURLU 2 HES | 24,00 | EÜAŞ |
53 | SUÇATI HES | 7,00 | ERE ENERJİ |
54 | SULUKÖY HES | 5,18 | DU ENERJİ |
55 | SÜTÇÜLER | 2,30 | SÜTÇÜLER ENERJİ |
56 | TERCAN BARAJI ve HES | 15,00 | DSİ |
57 | TOPÇAM BARAJI VE HES | 66,00 | DSİ |
58 | URFA HES | 52,00 | DSİ |
59 | UZUNDERE HES | 64,00 | KARADENİZ ELEKTRİK |
60 | YAĞMUR HES | 7,82 | AKFEN |
61 | YAYLABEL HES | 5,20 | ELESTAŞ ENERJİ |
62 | YAZI HES | 1,20 | ELESTAŞ ENERJİ |
63 | YENİCE BARAJI ve HES | 38,00 | DSİ |
64 | YUKARI MANAHOZ HES | 23,70 | HİDROKONTROL |
65 | YÜCE HES | 12,00 | ESSENTIUM |
Toplam | 1374,48 |
EN-SU Mühendislik & Müşavirlik Ltd. Şti.
Ş.A.S. Yakupoğlu Sok. No: 53/4 Dikmen/ANKARA
tel : (312) 479 74 30 | e-mail : ensu@ensu.com.tr