# | Proje Adı | Kurulu Güç (MW) | Yatırımcı |
1 | EFRENK HES | 21,80 | AKSA ENERJİ |
2 | GELİNCİK HES | 7,05 | BND |
3 | İKİZDERE HES | 78,00 | ZORLU ENERJİ |
4 | İNDERE HES | 62,00 | AKSA ENERJİ |
5 | LALELİ BARAJI | 98,00 | AKFEN |
6 | MANSURLAR REG.PAZARKÖY HES | 27,20 | AKSA ENERJİ |
7 | SEYDİOĞLU HES | 2,34 | KUR İNŞAAT |
8 | SİNCAN REG.VE HES | 6,00 | SİMYILDIZ ELEKTRİK |
9 | TAGAR HES | 3,50 | MERCAN ENERJİ |
Toplam | 305,89 |
EN-SU Mühendislik & Müşavirlik Ltd. Şti.
Ş.A.S. Yakupoğlu Sok. No: 53/4 Dikmen/ANKARA
tel : (312) 479 74 30 | e-posta : ensu@ensu.com.tr